LIST
設備一覧
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC852VⅡ | 1 | 2050×850×750 |
| 横中ぐりボーリング | 東芝 | BTD-200QH | 1 | 1500×1200 |
| 立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 561V | 1 | 1050×560×520(フルカバー) |
| 立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 561V | 1 | 1050×560×520(ハーフカバー) |
| 立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 468VⅡ | 3 | 820×460×450 |
| NC旋盤 | OKUMA | HL20 | 2 | φ350×460 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | 1 | 6尺 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ | 1 | 5尺 | |
| 交直両用TIG溶接機 | パナソニック | |||
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ | M-222LD | ||
| ワイヤーカット | ソディック | VL400Q | 220×400×300 | |
| 三次元測定機 | キーエンス | ハンディプローブ | ||
| 三次元CAD・CAMシステム | CAMBASE CAD-Jr | |||
| 天井走行クレーン | 1 | 2.8トン | ||
| 天井走行クレーン | 2 | 2トン |
